5-tone pentatonic scales

0 1 3 6 8 12 Locrian Pentatonic 1
0 1 3 7 8 12 Phrygian Pentatonic
0 1 4 5 8 12 Syrian Pentatonic
0 1 4 7 9 12 Scriabin
0 1 5 7 9 12 Altered Pentatonic
0 2 3 7 8 12 Aeolian Pentatonic
0 2 3 7 9 12 Dorian Pentatonic
0 2 4 7 9 12 Major Pentatonic
0 2 4 7 10 12 Dominant Pentatonic
0 2 5 7 9 12 Scottish Pentatonic, Blues Major, Major complement
0 2 5 7 10 12 Suspended Pentatonic
0 3 4 6 10 12 Locrian Pentatonic 2
0 3 5 7 9 12 Minor added sixth Pentatonic
0 3 5 7 10 12 Minor Pentatonic, Blues Pentatonic
0 3 5 8 10 12 Blues Minor, Man Gong
0 4 5 7 10 12 Mixolydian Pentatonic
0 4 5 7 11 12 Ionian Pentatonic
0 4 5 8 11 12 Bacovia: Romania
0 4 6 7 11 12 Lydian Pentatonic

6-tone hexatonic scales

0 1 2 6 7 8 12 Messiaen mode 5, Two-semitone Tritone scale
0 1 3 4 6 7 12 Istrian: Croatia
0 1 3 4 6 10 12 Superlocrian Hexamirror
0 1 3 5 6 9 12 Double-Phrygian Hexatonic
0 1 3 6 7 9 12 Messiaen truncated mode 2
0 1 4 5 8 9 12 Messiaen truncated mode 3, Prometheus (Liszt)
0 1 4 6 7 10 12 Messiaen truncated mode 2, Tritone scale
0 1 4 6 9 10 12 Prometheus Neapolitan
0 2 3 5 6 9 12 Pyramid Hexatonic
0 2 3 5 7 10 12 Minor Hexatonic
0 2 3 7 9 11 12 Hawaiian
0 2 4 5 7 9 12 Arezzo Major Diatonic Hexachord, Scottish Hexatonic
0 2 4 6 7 9 12 Ancient Chinese
0 2 4 6 8 10 12 Whole-tone, Messiaen mode 1, Anhemitonic Hexatonic
0 2 4 6 9 10 12 Prometheus (Scriabin), Mystic
0 2 4 7 9 11 12 Lydian Hexatonic
0 2 5 7 9 10 12 Mixolydian Hexatonic
0 3 4 6 8 9 12 equal temperaments 3 and 4 mixed
0 3 4 7 8 11 12 Messiaen truncated mode 3 inverse, Major Augmented, Genus tertium
0 3 5 6 7 10 12 Blues scale I
0 3 5 7 8 10 12 Phrygian Hexatonic
0 4 5 6 10 11 12 Messiaen mode 5 inverse
0 4 5 7 9 11 12 Genus secundum

7-tone heptatonic scales

0 1 2 4 6 8 10 12 Leading Whole-tone inverse
0 1 2 4 7 8 9 12 Chromatic Phrygian inverse
0 1 2 5 6 7 9 12 Chromatic Hypophrygian inverse
0 1 2 5 6 7 10 12 Chromatic Mixolydian
0 1 2 5 7 8 9 12 Chromatic Dorian
0 1 3 4 6 8 9 12 Ultralocrian, Superlocrian Diminished, Mixolydian sharp 1
0 1 3 4 6 8 10 12 Superlocrian, Altered Dominant, Diminished Whole-tone, Locrian flat 4, Pomeroy, Ravel
0 1 3 4 7 8 10 12 Phrygian flat 4
0 1 3 5 6 8 9 12 Locrian double-flat 7
0 1 3 5 6 8 10 12 Greek Mixolydian, Greek Hyperdorian, Medieval Hypophrygian, Medieval Locrian, Greek Medieval Hyperaeolian, Rut biscale descending
0 1 3 5 6 9 10 12 Locrian natural 6
0 1 3 5 7 8 10 12 Greek Dorian, Medieval Phrygian, Greek Medieval Hypoaeolian, Gregorian nr.3, Major inverse
0 1 3 5 7 8 11 12 Neapolitan Minor, Hungarian Gipsy
0 1 3 5 7 9 10 12 Jazz Minor inverse, Phrygian-Mixolydian, Dorian flat 2
0 1 3 5 7 9 11 12 Neapolitan Major, Lydian Major
0 1 3 6 7 8 11 12 Harsh Minor, Chromatic Lydian inverse
0 1 4 5 6 8 11 12 Persian, Chromatic Hypolydian inverse
0 1 4 5 6 9 10 12 Oriental, Hungarian Minor inverse
0 1 4 5 6 9 11 12 Chromatic Lydian, Bhankar
0 1 4 5 7 8 9 12 Gipsy Hexatonic
0 1 4 5 7 8 10 12 Phrygian Dominant, Phrygian Major, Spanish Gipsy, Dorico Flamenco: Spain, Harmonic Major inverse
0 1 4 5 7 8 11 12 Major Gipsy, Double Harmonic Major, Chromatic 2nd Byzantine Liturgical
0 1 4 5 7 9 10 12 Harmonic Minor inverse
0 1 4 5 7 9 11 12 Major-Melodic Phrygian, Hungarian Gipsy inverse
0 1 4 5 8 10 11 12 Verdi's Scala enigmatica descending
0 1 4 6 7 8 9 12 Foulds' Mantra of Will scale
0 1 4 6 7 8 10 12 Harsh Major-Minor
0 1 4 6 7 8 11 12 Chromatic Hypolydian
0 1 4 6 7 9 10 12 Romanian Major, Petrushka chord
0 1 4 6 7 9 11 12 Harsh-intense Major
0 1 4 6 8 10 11 12 Verdi's Scala enigmatica ascending
0 2 3 4 5 6 9 12 Debussy's Heptatonic
0 2 3 4 7 8 9 12 Chromatic Hypodorian, Relative Blues scale
0 2 3 5 6 7 10 12 Modified Blues
0 2 3 5 6 8 9 12 Moravian Pistalkova, Hungarian Major inverse
0 2 3 5 6 8 10 12 Minor Locrian, Half Diminished, Locrian sharp 2, Minor flat 5
0 2 3 5 6 8 11 12 Locrian nr.2
0 2 3 5 6 9 10 12 Dorian flat 5, Blues Heptatonic
0 2 3 5 6 9 11 12 Jeths' mode
0 2 3 5 7 8 10 12 Natural Minor
0 2 3 5 7 8 11 12 Harmonic Minor
0 2 3 5 7 9 10 12 Greek Phrygian, Medieval Dorian, Medieval Hypomixolydian, Gregorian nr.8, Eskimo Heptatonic
0 2 3 5 7 9 11 12 Melodic Minor ascending, Jazz Minor, Minor-Major, Hawaiian
0 2 3 6 7 8 10 12 Minor Gipsy, Ukrainian Dorian
0 2 3 6 7 8 11 12 Double Harmonic Minor, Hungarian Minor, Egyptian Heptatonic, Flamenco Mode
0 2 3 6 7 9 10 12 Tunisian, Dorian sharp 4, Ukrainian Minor, Kaffa, Gnossiennes
0 2 3 6 7 9 11 12 Lydian Diminished
0 2 4 5 6 8 10 12 Major Locrian
0 2 4 5 6 9 10 12 Minor Gipsy inverse
0 2 4 5 7 8 9 12 Major Bebop Heptatonic
0 2 4 5 7 8 10 12 Major-Minor, Melodic Major, Mixolydian flat 6
0 2 4 5 7 8 11 12 Harmonic Major
0 2 4 5 7 9 10 12 Greek Hypophrygian, Greek Ionian (Iastian), Medieval Mixolydian, Greek Medieval Hypoionian, Gregorian nr.7, Enharmonic Byzantine Liturgical
0 2 4 5 7 9 11 12 Major
0 2 4 5 8 9 11 12 Ionian Augmented, Ionian sharp 5
0 2 4 6 7 8 10 12 Lydian Minor
0 2 4 6 7 8 11 12 Harmonic Lydian
0 2 4 6 7 9 10 12 Lydian Dominant, Overtone, Lydian-Mixolydian, Bartok
0 2 4 6 7 9 11 12 Greek Hypolydian, Medieval Lydian, Greek Medieval Hypolocrian, Rut biscale ascending
0 2 4 6 8 9 11 12 Lydian Augmented, Lydian sharp 5
0 2 4 6 8 10 11 12 Leading Whole-tone
0 2 5 6 7 10 11 12 Chromatic Mixolydian inverse
0 3 4 5 7 8 11 12 Gipsy Hexatonic inverse
0 3 4 5 7 9 10 12 Bluesy Rock 'n Roll
0 3 4 5 7 10 11 12 Chromatic Dorian inverse
0 3 4 5 8 9 10 12 Chromatic Hypodorian inverse
0 3 4 5 8 10 11 12 Chromatic Phrygian
0 3 4 6 7 9 10 12 Hungarian Major
0 3 4 6 7 9 11 12 Aeolian Harmonic, Lydian sharp 2
0 3 4 6 8 9 11 12 Aeolian flat 1
0 3 5 6 7 9 10 12 Blues Heptatonic II
0 3 5 6 7 10 11 12 Chromatic Hypophrygian, Blues scale III

8-tone octatonic scales

0 1 2 3 5 7 8 10 12 Phrygian/Aeolian mixed
0 1 2 3 5 7 8 11 12 Harmonic and Neapolitan Minor mixed
0 1 2 3 6 7 8 9 12 Messiaen mode 4, Tcherepnin Octatonic mode 3
0 1 2 4 6 7 8 10 12 Messiaen mode 6
0 1 2 5 6 7 8 11 12 Tcherepnin Octatonic mode 2
0 1 3 4 5 6 8 10 12 Espla's scale, Eight-tone Spanish
0 1 3 4 5 7 8 10 12 Spanish Phrygian
0 1 3 4 5 7 9 10 12 JG Octatonic
0 1 3 4 6 7 9 10 12 Octatonic, Messiaen mode 2, Dominant Diminished, Diminished Blues, Half-Whole step scale
0 1 3 4 6 7 9 11 12 Shostakovich
0 1 3 5 6 7 8 10 12 Phrygian/Locrian mixed
0 1 3 5 6 7 8 11 12 Half-diminished Bebop
0 1 3 5 6 7 9 11 12 Van der Horst Octatonic
0 1 3 5 6 8 10 11 12 Prokofiev
0 1 3 5 7 8 9 11 12 Neapolitan Major and Minor mixed
0 1 3 5 7 8 10 11 12 Hamel
0 1 4 5 6 7 10 11 12 Tcherepnin Octatonic mode 1
0 1 4 5 6 8 10 11 12 Verdi's Scala enigmatica
0 2 3 4 5 7 9 10 12 Minor Bebop, Dorian Bebop, Mixolydian/Dorian mixed
0 2 3 5 6 7 8 11 12 Algerian
0 2 3 5 6 7 9 10 12 Blues scale II
0 2 3 5 6 8 9 11 12 Diminished, Modus conjunctus, Messiaen mode 2 inverse, Whole-Half step scale
0 2 3 5 7 8 9 10 12 Gregorian nr.1, Dorian/Aeolian mixed
0 2 3 5 7 8 9 11 12 Melodic Minor Bebop
0 2 3 5 7 8 10 11 12 Gregorian nr.4, Utility Minor
0 2 4 5 6 7 9 11 12 Genus diatonicum veterum correctum, Gregorian nr.5, Kubilai's Mongol scale, Major/Lydian mixed
0 2 4 5 6 8 10 11 12 Messiaen mode 6 inverse
0 2 4 5 7 8 9 11 12 Major Bebop, Altered Mixolydian
0 2 4 5 7 9 10 11 12 Genus diatonicum, Dominant Bebop, Gregorian nr.6, Major/Mixolydian mixed, Chinese Eight-Tone
0 3 4 5 6 9 10 11 12 Messiaen mode 4 inverse, Tcherepnin Octatonic mode 4

9-tone nonatonic scales and beyond

0 1 2 3 5 6 7 8 10 12 Locrian/Aeolian mixed
0 1 2 3 5 7 8 9 10 12 Chromatic and Diatonic Dorian mixed
0 1 2 4 5 6 8 9 10 12 Messiaen mode 3, Tcherepnin Nonatonic mode 3
0 1 2 4 5 7 8 9 11 12 Chromatic and Permuted Diatonic Dorian mixed
0 1 2 4 5 7 9 10 11 12 Chromatic Bebop
0 1 3 4 5 7 8 9 11 12 Genus chromaticum, Tcherepnin Nonatonic mode 1, Augmented-9
0 1 3 4 5 7 8 10 11 12 Moorish Phrygian, Phrygian/Double Harmonic Major mixed
0 2 3 4 5 6 7 9 10 12 Blues Enneatonic II
0 2 3 4 5 7 8 9 10 12 Modes of Major Pentatonic mixed
0 2 3 4 5 7 9 10 11 12 Major/Dorian mixed, Blues Enneatonic
0 2 3 4 6 7 8 10 11 12 Messiaen mode 3 inverse, Tcherepnin Nonatonic mode 2
0 2 3 5 7 8 9 10 11 12 Full Minor
0 2 4 5 6 7 9 10 11 12 Lydian/Mixolydian mixed
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 Messiaen mode 7
0 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 Symmetrical Decatonic
0 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 Minor Pentatonic with leading tones
0 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Messiaen mode 7 inverse
0 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 Major/Minor mixed
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Twelve-tone Chromatic (1/11-comma)